Электрические характеристики при 20 °C
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Емкость | нФ/км | ≤ 56 |
| Сопротивление проводника | Ом/км | ≤ 121 |
| Сопротивление изоляции | ГОм*км | ≥ 5 |
| Дисбаланс сопротивления | % | 2 |
| Скорость распространения сигнала | S | 0,68 |
| Задержка распространения | нс/100 м | ≤ 534+36/√f |
| Сдвиг задержки на частоте 100 МГц | нс/100 м | ≤ 30 |
| Волновое сопротивление в диапазоне частот: 1-100 MHz |
Ом | 100±15 |
| Испытательное напряжение между жилами, (по- стоянный ток, в течении 2 с) |
кВ | 2,5 |
Параметры передачи при 20 °C на длине 100 м
| Частота, МГц | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 |
| Затухание, дБ, не более | 4,0 | 4,8 | 7,7 | 9,9 | 11,1 | 14,0 | 20,1 | 26,0 |
| NEXT, дБ, не менее | 65,3 | 56,2 | 50,3 | 47,2 | 45,7 | 42,8 | 38,3 | 35,3 |
| PS NEXT (для всех комбинаций пар внутри сердечника),
дБ, не менее |
62,3 | 53,2 | 47,3 | 44,2 | 42,7 | 39,8 | 35,3 | 32,3 |
| ELFEXT, дБ, не менее | 64 | 51,9 | 44 | 39,9 | 37,9 | 34,1 | 28 | 24 |
| PS ELFEXT, дБ, не менее | 61 | 48,9 | 41 | 36,9 | 34,9 | 31,1 | 25 | 21 |
| RL, дБ, не менее | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23,6 | 21,5 | 20,1 |





