| Operating Wavelength(nm) | 1260-1650 | ||
| Fiber type | G657A2 | Fiber Length(m) | ≥0.5 |
| Connector Type | SC/APC | Package Dimension(mm) | 130×100×102 |
| Storage Temperature | -40 ~+85℃ | Operating Temperature | -40 ~+85℃ |
| Item | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||||
| Wavelength(nm) | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 |
| Spec. | MAX.16.80 | MAX. 0.15 | >60 | ||||||
| Input | N/A | N/A | |||||||
| MAX. | 16.64 | 16.60 | 16.59 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | N/A | ||
| MIN. | 15.91 | 15.86 | 15.82 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | N/A | ||
| Average | 16.24 | 16.35 | 16.19 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | N/A | ||
| Uniformity(≤1.5dB) | 0.72 | 0.74 | 0.76 | Directivity(dB) | >55 | ||||





