Fiber count | 8-Feb | 12 |
Fiber type | Single Mode G652D | |
Max. No of loose tube | 1 | |
Fiber No. per tube | 8-Feb | 12 |
Loose tube diameter | 1.8mm | 2.0mm |
Outer sheath thickness | 1.7-1.8mm | |
FRP Strength member | 0.8mm | 1.0mm |
Outer sheath | Anti UV PE | |
Cable OD mm | 4.6±0.2mm | 5.8±0.2mm |
Cable weight kg/km | 20 | 30 |
Operation temperature range | -40 d℃ to + 70 ℃ | |
Installation temperature range | -40 ℃ to + 70 ℃ | |
Transport and storage temperature range | -40 ℃ to + 70 ℃ | |
Allowable Tensile Load(N) |
Short term:1500 Long term:600 |
|
Crush resistance |
1000 N/10cm 2200N/10CM |
|
Minimal installation bending radius | 20 x OD | |
Minimal operation bending radius | 10 x OD |
